Histórico de Posições

Consulta, mapa e gerenciamento dos registros do rastreador
< 1 km/h Selecionado
Registros encontrados 10.446
Página atual 103 de 105
Status consultado Ativos
Filtros de pesquisa Escolha os dados que deseja localizar
Limpar
Posições encontradas 10.446 registro(s) — página 103 de 105
0 selecionado(s)
ID Veíc. Data/Hora Mot. Vel. Sat. Ig. Bat. Lat. Lng. Mapa St.
116851 2 26/08 07:10:00 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59586 -41.20577 A
116850 2 26/08 07:00:00 IGNICAO DESLIGADA 0,0 12 N 10,3 -20.59594 -41.20580 A
116613 2 25/08 17:31:10 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,2 -20.59600 -41.20587 A
116611 2 25/08 17:31:02 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,2 -20.59600 -41.20586 A
116602 2 25/08 17:30:57 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,2 -20.59602 -41.20586 A
116596 2 25/08 17:30:43 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,1 -20.59602 -41.20585 A
116587 2 25/08 17:30:37 JOSE CARLOS 1,5 12 S 11,1 -20.59602 -41.20584 A
116821 2 25/08 17:30:06 JOSE CARLOS 14,1 12 S 11,4 -20.59585 -41.20600 A
116820 2 25/08 17:30:01 JOSE CARLOS 21,3 12 S 11,5 -20.59570 -41.20619 A
116819 2 25/08 17:29:56 JOSE CARLOS 10,9 12 S 11,5 -20.59556 -41.20637 A
116818 2 25/08 17:29:51 JOSE CARLOS 16,9 12 S 11,4 -20.59563 -41.20643 A
116817 2 25/08 17:29:46 JOSE CARLOS 30,5 12 S 11,5 -20.59595 -41.20644 A
116816 2 25/08 17:29:41 JOSE CARLOS 38,1 12 S 11,5 -20.59636 -41.20633 A
116815 2 25/08 17:29:36 JOSE CARLOS 29,9 12 S 11,5 -20.59680 -41.20618 A
116814 2 25/08 17:29:31 JOSE CARLOS 12,5 12 S 11,5 -20.59705 -41.20608 A
116813 2 25/08 17:29:26 JOSE CARLOS 11,1 12 S 11,4 -20.59718 -41.20604 A
116812 2 25/08 17:29:21 JOSE CARLOS 36,1 12 S 11,5 -20.59748 -41.20599 A
116811 2 25/08 17:29:16 JOSE CARLOS 40,7 12 S 11,5 -20.59794 -41.20617 A
116810 2 25/08 17:29:11 JOSE CARLOS 35,5 12 S 11,5 -20.59832 -41.20650 A
116809 2 25/08 17:29:06 JOSE CARLOS 18,8 12 S 11,4 -20.59862 -41.20669 A
116808 2 25/08 17:29:01 JOSE CARLOS 26,1 12 S 11,4 -20.59880 -41.20676 A
116807 2 25/08 17:28:56 JOSE CARLOS 41,1 12 S 11,5 -20.59923 -41.20689 A
116806 2 25/08 17:28:51 JOSE CARLOS 28,5 12 S 11,4 -20.59966 -41.20699 A
116805 2 25/08 17:28:46 JOSE CARLOS 16,3 12 S 11,4 -20.59987 -41.20704 A
116804 2 25/08 17:28:41 JOSE CARLOS 39,8 12 S 11,4 -20.60016 -41.20727 A
116803 2 25/08 17:28:41 JOSE CARLOS 39,8 12 S 11,4 -20.60016 -41.20727 A
116802 2 25/08 17:28:36 JOSE CARLOS 27,6 12 S 11,4 -20.60043 -41.20761 A
116801 2 25/08 17:28:31 JOSE CARLOS 10,7 12 S 11,3 -20.60052 -41.20785 A
116800 2 25/08 17:28:26 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60051 -41.20791 A
116799 2 25/08 17:28:21 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20791 A
116798 2 25/08 17:28:21 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20791 A
116797 2 25/08 17:28:16 JOSE CARLOS 0,3 12 S 11,4 -20.60050 -41.20792 A
116796 2 25/08 17:28:11 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116795 2 25/08 17:28:11 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116794 2 25/08 17:28:11 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116793 2 25/08 17:28:06 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116792 2 25/08 17:28:01 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20794 A
116791 2 25/08 17:27:56 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20794 A
116790 2 25/08 17:27:51 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20794 A
116789 2 25/08 17:27:46 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,4 -20.60051 -41.20794 A
116788 2 25/08 17:27:41 JOSE CARLOS 25,3 12 S 11,4 -20.60046 -41.20804 A
116787 2 25/08 17:27:36 JOSE CARLOS 37,4 12 S 11,5 -20.60029 -41.20843 A
116786 2 25/08 17:27:31 JOSE CARLOS 39,2 12 S 11,4 -20.60025 -41.20895 A
116785 2 25/08 17:27:26 JOSE CARLOS 33,1 12 S 11,5 -20.60030 -41.20942 A
116784 2 25/08 17:27:21 JOSE CARLOS 24,7 12 S 11,5 -20.60037 -41.20982 A
116783 2 25/08 17:27:16 JOSE CARLOS 28,4 12 S 11,4 -20.60049 -41.21016 A
116782 2 25/08 17:27:11 JOSE CARLOS 19,3 12 S 11,4 -20.60060 -41.21048 A
116781 2 25/08 17:27:06 JOSE CARLOS 10,8 12 S 11,4 -20.60069 -41.21067 A
116780 2 25/08 17:27:01 JOSE CARLOS 1,5 12 S 11,4 -20.60071 -41.21072 A
116779 2 25/08 17:26:56 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116778 2 25/08 17:26:51 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116777 2 25/08 17:26:46 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116776 2 25/08 17:26:41 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116775 2 25/08 17:26:36 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21073 A
116774 2 25/08 17:26:31 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116773 2 25/08 17:26:26 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116772 2 25/08 17:26:21 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116771 2 25/08 17:26:16 JOSE CARLOS 1,9 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116770 2 25/08 17:26:11 JOSE CARLOS 17,3 12 S 11,3 -20.60077 -41.21084 A
116769 2 25/08 17:26:06 JOSE CARLOS 19,8 12 S 11,4 -20.60087 -41.21112 A
116768 2 25/08 17:26:01 JOSE CARLOS 31,3 12 S 11,4 -20.60097 -41.21137 A
116767 2 25/08 17:25:56 JOSE CARLOS 34,2 12 S 11,4 -20.60113 -41.21177 A
116766 2 25/08 17:25:51 JOSE CARLOS 29,5 12 S 11,4 -20.60129 -41.21217 A
116765 2 25/08 17:25:46 JOSE CARLOS 25,5 12 S 11,4 -20.60144 -41.21253 A
116764 2 25/08 17:25:41 JOSE CARLOS 23,9 12 S 11,4 -20.60154 -41.21280 A
116763 2 25/08 17:25:36 JOSE CARLOS 30,2 12 S 11,4 -20.60167 -41.21315 A
116762 2 25/08 17:25:31 JOSE CARLOS 31,0 12 S 11,4 -20.60182 -41.21353 A
116761 2 25/08 17:25:26 JOSE CARLOS 34,4 12 S 11,4 -20.60198 -41.21391 A
116760 2 25/08 17:25:21 JOSE CARLOS 35,8 12 S 11,4 -20.60215 -41.21435 A
116759 2 25/08 17:25:16 JOSE CARLOS 22,9 12 S 11,4 -20.60234 -41.21468 A
116758 2 25/08 17:25:11 JOSE CARLOS 25,6 12 S 11,4 -20.60264 -41.21465 A
116757 2 25/08 17:25:06 JOSE CARLOS 10,9 12 S 11,3 -20.60287 -41.21454 A
116756 2 25/08 17:25:01 JOSE CARLOS 35,3 12 S 11,4 -20.60310 -41.21445 A
116755 2 25/08 17:24:56 JOSE CARLOS 49,0 12 S 11,4 -20.60365 -41.21433 A
116754 2 25/08 17:24:51 JOSE CARLOS 50,0 12 S 11,4 -20.60427 -41.21437 A
116753 2 25/08 17:24:46 JOSE CARLOS 53,7 12 S 11,4 -20.60491 -41.21433 A
116752 2 25/08 17:24:41 JOSE CARLOS 52,0 12 S 11,4 -20.60558 -41.21428 A
116751 2 25/08 17:24:36 JOSE CARLOS 42,7 12 S 11,4 -20.60617 -41.21425 A
116750 2 25/08 17:24:31 JOSE CARLOS 46,9 12 S 11,4 -20.60669 -41.21412 A
116749 2 25/08 17:24:26 JOSE CARLOS 43,2 12 S 11,4 -20.60718 -41.21375 A
116748 2 25/08 17:24:21 JOSE CARLOS 33,0 12 S 11,4 -20.60756 -41.21346 A
116747 2 25/08 17:24:16 JOSE CARLOS 27,3 12 S 11,4 -20.60785 -41.21322 A
116746 2 25/08 17:24:11 JOSE CARLOS 13,3 12 S 11,4 -20.60807 -41.21305 A
116745 2 25/08 17:24:06 JOSE CARLOS 24,2 12 S 11,4 -20.60829 -41.21289 A
116744 2 25/08 17:24:01 JOSE CARLOS 13,6 12 S 11,4 -20.60849 -41.21274 A
116743 2 25/08 17:23:56 JOSE CARLOS 0,8 12 S 11,4 -20.60855 -41.21270 A
116742 2 25/08 17:23:51 JOSE CARLOS 18,7 12 S 11,4 -20.60864 -41.21263 A
116741 2 25/08 17:23:46 JOSE CARLOS 21,2 12 S 11,4 -20.60880 -41.21251 A
116740 2 25/08 17:23:41 JOSE CARLOS 38,9 12 S 11,4 -20.60913 -41.21227 A
116739 2 25/08 17:23:36 JOSE CARLOS 30,3 12 S 11,4 -20.60949 -41.21198 A
116738 2 25/08 17:23:31 JOSE CARLOS 16,5 12 S 11,4 -20.60977 -41.21178 A
116737 2 25/08 17:23:26 JOSE CARLOS 28,6 12 S 11,4 -20.60996 -41.21164 A
116736 2 25/08 17:23:21 JOSE CARLOS 39,6 12 S 11,4 -20.61033 -41.21141 A
116735 2 25/08 17:23:16 JOSE CARLOS 27,7 12 S 11,4 -20.61067 -41.21112 A
116734 2 25/08 17:23:11 JOSE CARLOS 38,1 12 S 11,4 -20.61078 -41.21072 A
116733 2 25/08 17:23:06 JOSE CARLOS 42,9 12 S 11,4 -20.61086 -41.21015 A
116732 2 25/08 17:23:01 JOSE CARLOS 39,2 12 S 11,4 -20.61093 -41.20962 A
116731 2 25/08 17:22:56 JOSE CARLOS 46,8 12 S 11,4 -20.61099 -41.20906 A
116730 2 25/08 17:22:51 JOSE CARLOS 45,2 12 S 11,4 -20.61106 -41.20844 A
116729 2 25/08 17:22:46 JOSE CARLOS 43,0 12 S 11,4 -20.61124 -41.20790 A
Arraste pelas linhas; ao chegar perto do topo ou do rodapé, a página rola automaticamente.