Histórico de Posições

Consulta, mapa e gerenciamento dos registros do rastreador
< 1 km/h Selecionado
Registros encontrados 10.446
Página atual 105 de 105
Status consultado Ativos
Filtros de pesquisa Escolha os dados que deseja localizar
Limpar
Posições encontradas 10.446 registro(s) — página 105 de 105
0 selecionado(s)
ID Veíc. Data/Hora Mot. Vel. Sat. Ig. Bat. Lat. Lng. Mapa St.
116628 2 25/08 17:11:03 JOSE CARLOS 40,0 12 S 11,4 -20.60056 -41.21039 A
116627 2 25/08 17:10:58 JOSE CARLOS 29,5 12 S 11,4 -20.60039 -41.20991 A
116626 2 25/08 17:10:53 JOSE CARLOS 21,8 12 S 11,4 -20.60031 -41.20965 A
116625 2 25/08 17:10:48 JOSE CARLOS 25,7 12 S 11,5 -20.60025 -41.20932 A
116624 2 25/08 17:10:43 JOSE CARLOS 33,1 12 S 11,5 -20.60020 -41.20890 A
116623 2 25/08 17:10:38 JOSE CARLOS 35,1 12 S 11,4 -20.60023 -41.20844 A
116622 2 25/08 17:10:33 JOSE CARLOS 28,2 12 S 11,4 -20.60037 -41.20806 A
116621 2 25/08 17:10:28 JOSE CARLOS 17,4 12 S 11,4 -20.60047 -41.20779 A
116620 2 25/08 17:10:23 JOSE CARLOS 15,4 12 S 11,3 -20.60039 -41.20758 A
116619 2 25/08 17:10:18 JOSE CARLOS 5,7 12 S 11,3 -20.60028 -41.20745 A
116618 2 25/08 17:10:13 JOSE CARLOS 0,2 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116617 2 25/08 17:10:08 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116616 2 25/08 17:10:03 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116615 2 25/08 17:09:58 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116614 2 25/08 17:09:53 JOSE CARLOS 0,3 12 S 11,3 -20.60026 -41.20743 A
116612 2 25/08 17:09:48 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116610 2 25/08 17:09:43 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116609 2 25/08 17:09:38 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60027 -41.20743 A
116608 2 25/08 17:09:33 JOSE CARLOS 0,4 12 S 11,4 -20.60027 -41.20743 A
116607 2 25/08 17:09:28 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60026 -41.20743 A
116606 2 25/08 17:09:23 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60026 -41.20743 A
116605 2 25/08 17:09:18 JOSE CARLOS 6,5 12 S 11,4 -20.60026 -41.20742 A
116604 2 25/08 17:09:13 JOSE CARLOS 13,9 12 S 11,4 -20.60015 -41.20728 A
116603 2 25/08 17:09:08 JOSE CARLOS 8,7 12 S 11,4 -20.60004 -41.20715 A
116601 2 25/08 17:09:08 JOSE CARLOS 8,7 12 S 11,4 -20.60004 -41.20715 A
116600 2 25/08 17:09:03 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60002 -41.20713 A
116599 2 25/08 17:08:58 JOSE CARLOS 0,8 12 S 11,4 -20.60002 -41.20713 A
116598 2 25/08 17:08:53 JOSE CARLOS 12,5 12 S 11,4 -20.59998 -41.20708 A
116597 2 25/08 17:08:48 JOSE CARLOS 12,2 12 S 11,4 -20.59981 -41.20701 A
116595 2 25/08 17:08:43 JOSE CARLOS 32,5 12 S 11,4 -20.59952 -41.20695 A
116594 2 25/08 17:08:38 JOSE CARLOS 32,4 12 S 11,4 -20.59911 -41.20686 A
116593 2 25/08 17:08:33 JOSE CARLOS 21,4 12 S 11,4 -20.59876 -41.20676 A
116592 2 25/08 17:08:28 JOSE CARLOS 25,0 12 S 11,4 -20.59856 -41.20668 A
116591 2 25/08 17:08:23 JOSE CARLOS 42,5 12 S 11,4 -20.59821 -41.20643 A
116590 2 25/08 17:08:18 JOSE CARLOS 37,0 12 S 11,4 -20.59782 -41.20610 A
116589 2 25/08 17:08:18 JOSE CARLOS 37,0 12 S 11,4 -20.59782 -41.20610 A
116588 2 25/08 17:08:13 JOSE CARLOS 28,7 12 S 11,4 -20.59744 -41.20598 A
116586 2 25/08 17:08:08 JOSE CARLOS 11,9 12 S 11,4 -20.59716 -41.20604 A
116585 2 25/08 17:08:03 JOSE CARLOS 35,0 12 S 11,4 -20.59692 -41.20612 A
116584 2 25/08 17:07:58 JOSE CARLOS 42,6 12 S 11,4 -20.59644 -41.20630 A
116583 2 25/08 17:07:53 JOSE CARLOS 32,3 12 S 11,4 -20.59598 -41.20645 A
116582 2 25/08 17:07:48 JOSE CARLOS 21,6 12 S 11,4 -20.59564 -41.20645 A
116581 2 25/08 17:07:43 JOSE CARLOS 5,9 12 S 11,3 -20.59550 -41.20637 A
116580 2 25/08 17:07:38 JOSE CARLOS 16,1 12 S 11,3 -20.59556 -41.20629 A
116579 2 25/08 17:07:33 JOSE CARLOS 18,8 12 S 11,3 -20.59574 -41.20610 A
116578 2 25/08 17:07:18 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,2 -20.59592 -41.20590 A
« 102 103 104 105
Arraste pelas linhas; ao chegar perto do topo ou do rodapé, a página rola automaticamente.