Histórico de Posições

Consulta, mapa e gerenciamento dos registros do rastreador
< 1 km/h Selecionado
Registros encontrados 8.928
Página atual 89 de 90
Status consultado Ativos
Filtros de pesquisa Escolha os dados que deseja localizar
Limpar
Posições encontradas 8.928 registro(s) — página 89 de 90
0 selecionado(s)
ID Veíc. Data/Hora Mot. Vel. Sat. Ig. Bat. Lat. Lng. Mapa St.
116710 2 25/08 17:19:59 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,6 -20.61160 -41.20506 A
116709 2 25/08 17:19:54 JOSE CARLOS 0,0 12 S 10,6 -20.61160 -41.20505 A
116708 2 25/08 17:19:49 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,6 -20.61159 -41.20505 A
116707 2 25/08 17:19:44 JOSE CARLOS 0,0 12 S 10,6 -20.61159 -41.20505 A
116706 2 25/08 17:19:39 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,6 -20.61158 -41.20504 A
116705 2 25/08 17:19:34 JOSE CARLOS 0,0 12 S 10,7 -20.61158 -41.20504 A
116704 2 25/08 17:19:29 JOSE CARLOS 0,2 12 S 10,7 -20.61158 -41.20503 A
116703 2 25/08 17:19:24 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,7 -20.61158 -41.20502 A
116702 2 25/08 17:17:13 JOSE CARLOS 0,4 12 S 11,4 -20.61148 -41.20491 A
116701 2 25/08 17:17:08 JOSE CARLOS 2,3 12 S 11,4 -20.61146 -41.20488 A
116700 2 25/08 17:17:03 JOSE CARLOS 1,4 12 S 11,4 -20.61145 -41.20485 A
116699 2 25/08 17:16:58 JOSE CARLOS 1,6 12 S 11,4 -20.61144 -41.20484 A
116698 2 25/08 17:16:53 JOSE CARLOS 3,0 12 S 11,4 -20.61141 -41.20483 A
116697 2 25/08 17:16:48 JOSE CARLOS 4,8 12 S 11,4 -20.61138 -41.20482 A
116696 2 25/08 17:16:43 JOSE CARLOS 7,3 12 S 11,4 -20.61132 -41.20482 A
116695 2 25/08 17:16:38 JOSE CARLOS 14,3 12 S 11,4 -20.61122 -41.20492 A
116694 2 25/08 17:16:33 JOSE CARLOS 20,3 12 S 11,4 -20.61113 -41.20511 A
116693 2 25/08 17:16:28 JOSE CARLOS 20,3 12 S 11,4 -20.61100 -41.20535 A
116692 2 25/08 17:16:23 JOSE CARLOS 17,5 12 S 11,4 -20.61087 -41.20557 A
116691 2 25/08 17:16:18 JOSE CARLOS 10,2 12 S 11,4 -20.61079 -41.20573 A
116690 2 25/08 17:16:13 JOSE CARLOS 9,7 12 S 11,4 -20.61074 -41.20584 A
116689 2 25/08 17:16:08 JOSE CARLOS 15,0 12 S 11,4 -20.61066 -41.20600 A
116688 2 25/08 17:16:03 JOSE CARLOS 15,4 12 S 11,4 -20.61057 -41.20618 A
116687 2 25/08 17:15:58 JOSE CARLOS 15,8 12 S 11,4 -20.61047 -41.20635 A
116686 2 25/08 17:15:53 JOSE CARLOS 13,5 12 S 11,4 -20.61039 -41.20653 A
116685 2 25/08 17:15:48 JOSE CARLOS 10,9 12 S 11,4 -20.61032 -41.20666 A
116684 2 25/08 17:15:43 JOSE CARLOS 18,8 12 S 11,4 -20.61025 -41.20681 A
116683 2 25/08 17:15:38 JOSE CARLOS 24,7 12 S 11,4 -20.61011 -41.20707 A
116682 2 25/08 17:15:33 JOSE CARLOS 26,0 12 S 11,4 -20.60994 -41.20736 A
116681 2 25/08 17:15:28 JOSE CARLOS 23,4 12 S 11,4 -20.60979 -41.20765 A
116680 2 25/08 17:15:23 JOSE CARLOS 12,6 12 S 11,4 -20.60974 -41.20784 A
116679 2 25/08 17:15:18 JOSE CARLOS 28,5 12 S 11,4 -20.60979 -41.20814 A
116678 2 25/08 17:15:13 JOSE CARLOS 21,1 12 S 11,4 -20.60986 -41.20848 A
116677 2 25/08 17:15:08 JOSE CARLOS 21,7 12 S 11,4 -20.60990 -41.20868 A
116676 2 25/08 17:15:03 JOSE CARLOS 32,6 12 S 11,4 -20.60997 -41.20903 A
116675 2 25/08 17:14:58 JOSE CARLOS 46,4 12 S 11,4 -20.61001 -41.20954 A
116674 2 25/08 17:14:53 JOSE CARLOS 45,0 12 S 11,4 -20.60999 -41.21015 A
116673 2 25/08 17:14:48 JOSE CARLOS 43,2 12 S 11,4 -20.60998 -41.21074 A
116672 2 25/08 17:14:43 JOSE CARLOS 36,8 12 S 11,4 -20.60995 -41.21129 A
116671 2 25/08 17:14:38 JOSE CARLOS 21,3 12 S 11,3 -20.60987 -41.21165 A
116670 2 25/08 17:14:33 JOSE CARLOS 12,1 12 S 11,3 -20.60975 -41.21181 A
116669 2 25/08 17:14:28 JOSE CARLOS 18,7 12 S 11,3 -20.60959 -41.21194 A
116668 2 25/08 17:14:23 JOSE CARLOS 21,0 12 S 11,3 -20.60939 -41.21209 A
116667 2 25/08 17:14:18 JOSE CARLOS 27,5 12 S 11,3 -20.60915 -41.21228 A
116666 2 25/08 17:14:13 JOSE CARLOS 23,1 12 S 11,4 -20.60888 -41.21248 A
116665 2 25/08 17:14:08 JOSE CARLOS 12,1 12 S 11,3 -20.60871 -41.21261 A
116664 2 25/08 17:14:03 JOSE CARLOS 13,0 12 S 11,3 -20.60858 -41.21270 A
116663 2 25/08 17:13:58 JOSE CARLOS 13,3 12 S 11,3 -20.60845 -41.21280 A
116662 2 25/08 17:13:53 JOSE CARLOS 11,8 12 S 11,3 -20.60830 -41.21291 A
116661 2 25/08 17:13:48 JOSE CARLOS 14,2 12 S 11,3 -20.60819 -41.21300 A
116660 2 25/08 17:13:43 JOSE CARLOS 11,6 12 S 11,3 -20.60806 -41.21310 A
116659 2 25/08 17:13:38 JOSE CARLOS 10,3 12 S 11,4 -20.60794 -41.21319 A
116658 2 25/08 17:13:33 JOSE CARLOS 12,2 12 S 11,4 -20.60784 -41.21327 A
116657 2 25/08 17:13:28 JOSE CARLOS 19,5 12 S 11,4 -20.60770 -41.21338 A
116656 2 25/08 17:13:23 JOSE CARLOS 22,5 12 S 11,4 -20.60748 -41.21354 A
116655 2 25/08 17:13:18 JOSE CARLOS 20,8 12 S 11,4 -20.60725 -41.21371 A
116654 2 25/08 17:13:13 JOSE CARLOS 20,5 12 S 11,4 -20.60704 -41.21388 A
116653 2 25/08 17:13:08 JOSE CARLOS 18,6 12 S 11,5 -20.60684 -41.21403 A
116652 2 25/08 17:13:03 JOSE CARLOS 14,5 12 S 11,4 -20.60667 -41.21415 A
116651 2 25/08 17:12:58 JOSE CARLOS 19,0 12 S 11,4 -20.60651 -41.21425 A
116650 2 25/08 17:12:53 JOSE CARLOS 29,2 12 S 11,4 -20.60619 -41.21430 A
116649 2 25/08 17:12:48 JOSE CARLOS 26,9 12 S 11,4 -20.60583 -41.21429 A
116648 2 25/08 17:12:43 JOSE CARLOS 31,4 12 S 11,4 -20.60548 -41.21431 A
116647 2 25/08 17:12:38 JOSE CARLOS 32,1 12 S 11,4 -20.60508 -41.21435 A
116646 2 25/08 17:12:33 JOSE CARLOS 28,5 12 S 11,4 -20.60468 -41.21438 A
116645 2 25/08 17:12:28 JOSE CARLOS 37,9 12 S 11,4 -20.60429 -41.21440 A
116644 2 25/08 17:12:23 JOSE CARLOS 34,4 12 S 11,4 -20.60383 -41.21436 A
116643 2 25/08 17:12:18 JOSE CARLOS 32,1 12 S 11,4 -20.60342 -41.21438 A
116642 2 25/08 17:12:13 JOSE CARLOS 26,3 12 S 11,4 -20.60306 -41.21449 A
116641 2 25/08 17:12:08 JOSE CARLOS 12,6 12 S 11,4 -20.60284 -41.21458 A
116640 2 25/08 17:12:03 JOSE CARLOS 29,2 12 S 11,4 -20.60258 -41.21469 A
116639 2 25/08 17:11:58 JOSE CARLOS 24,5 12 S 11,4 -20.60227 -41.21469 A
116638 2 25/08 17:11:53 JOSE CARLOS 32,7 12 S 11,4 -20.60209 -41.21434 A
116637 2 25/08 17:11:48 JOSE CARLOS 33,3 12 S 11,4 -20.60193 -41.21393 A
116636 2 25/08 17:11:43 JOSE CARLOS 34,2 12 S 11,4 -20.60178 -41.21352 A
116635 2 25/08 17:11:38 JOSE CARLOS 36,2 12 S 11,4 -20.60160 -41.21308 A
116634 2 25/08 17:11:33 JOSE CARLOS 37,6 12 S 11,4 -20.60143 -41.21263 A
116633 2 25/08 17:11:28 JOSE CARLOS 36,3 12 S 11,4 -20.60125 -41.21216 A
116632 2 25/08 17:11:23 JOSE CARLOS 35,3 12 S 11,4 -20.60108 -41.21170 A
116631 2 25/08 17:11:18 JOSE CARLOS 27,6 12 S 11,4 -20.60092 -41.21132 A
116630 2 25/08 17:11:13 JOSE CARLOS 18,1 12 S 11,4 -20.60082 -41.21110 A
116629 2 25/08 17:11:08 JOSE CARLOS 28,2 12 S 11,4 -20.60070 -41.21078 A
116628 2 25/08 17:11:03 JOSE CARLOS 40,0 12 S 11,4 -20.60056 -41.21039 A
116627 2 25/08 17:10:58 JOSE CARLOS 29,5 12 S 11,4 -20.60039 -41.20991 A
116626 2 25/08 17:10:53 JOSE CARLOS 21,8 12 S 11,4 -20.60031 -41.20965 A
116625 2 25/08 17:10:48 JOSE CARLOS 25,7 12 S 11,5 -20.60025 -41.20932 A
116624 2 25/08 17:10:43 JOSE CARLOS 33,1 12 S 11,5 -20.60020 -41.20890 A
116623 2 25/08 17:10:38 JOSE CARLOS 35,1 12 S 11,4 -20.60023 -41.20844 A
116622 2 25/08 17:10:33 JOSE CARLOS 28,2 12 S 11,4 -20.60037 -41.20806 A
116621 2 25/08 17:10:28 JOSE CARLOS 17,4 12 S 11,4 -20.60047 -41.20779 A
116620 2 25/08 17:10:23 JOSE CARLOS 15,4 12 S 11,3 -20.60039 -41.20758 A
116619 2 25/08 17:10:18 JOSE CARLOS 5,7 12 S 11,3 -20.60028 -41.20745 A
116618 2 25/08 17:10:13 JOSE CARLOS 0,2 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116617 2 25/08 17:10:08 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116616 2 25/08 17:10:03 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116615 2 25/08 17:09:58 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116614 2 25/08 17:09:53 JOSE CARLOS 0,3 12 S 11,3 -20.60026 -41.20743 A
116612 2 25/08 17:09:48 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116610 2 25/08 17:09:43 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60027 -41.20743 A
116609 2 25/08 17:09:38 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60027 -41.20743 A
« 86 87 88 89 90 »
Arraste pelas linhas; ao chegar perto do topo ou do rodapé, a página rola automaticamente.