Histórico de Posições

Consulta, mapa e gerenciamento dos registros do rastreador
< 1 km/h Selecionado
Registros encontrados 9.106
Página atual 88 de 92
Status consultado Ativos
Filtros de pesquisa Escolha os dados que deseja localizar
Limpar
Posições encontradas 9.106 registro(s) — página 88 de 92
0 selecionado(s)
ID Veíc. Data/Hora Mot. Vel. Sat. Ig. Bat. Lat. Lng. Mapa St.
117011 2 26/08 18:38:02 IGNICAO DESLIGADA 17,6 6 N 10,3 -20.59434 -41.21128 A
117010 2 26/08 18:37:57 IGNICAO DESLIGADA 14,4 7 N 10,3 -20.59443 -41.21105 A
117009 2 26/08 18:37:52 IGNICAO DESLIGADA 16,7 7 N 10,3 -20.59449 -41.21086 A
117008 2 26/08 18:37:42 IGNICAO DESLIGADA 14,5 6 N 10,3 -20.59455 -41.21051 A
117007 2 26/08 18:37:37 IGNICAO DESLIGADA 14,8 6 N 10,3 -20.59461 -41.21030 A
117006 2 26/08 18:37:32 IGNICAO DESLIGADA 17,5 7 N 10,3 -20.59466 -41.21012 A
117005 2 26/08 18:37:22 IGNICAO DESLIGADA 14,1 7 N 10,3 -20.59478 -41.20973 A
117004 2 26/08 18:37:17 IGNICAO DESLIGADA 11,2 6 N 10,3 -20.59484 -41.20957 A
117003 2 26/08 18:37:12 IGNICAO DESLIGADA 13,1 7 N 10,3 -20.59489 -41.20940 A
117002 2 26/08 18:37:02 IGNICAO DESLIGADA 14,8 6 N 10,3 -20.59503 -41.20889 A
117001 2 26/08 18:36:54 IGNICAO DESLIGADA 14,3 6 N 10,3 -20.59513 -41.20857 A
117000 2 26/08 18:36:46 IGNICAO DESLIGADA 13,5 6 N 10,3 -20.59523 -41.20836 A
116999 2 26/08 18:36:39 IGNICAO DESLIGADA 11,4 6 N 10,3 -20.59530 -41.20813 A
116998 2 26/08 18:36:34 IGNICAO DESLIGADA 13,2 6 N 10,3 -20.59535 -41.20798 A
116997 2 26/08 18:36:34 IGNICAO DESLIGADA 13,2 6 N 10,3 -20.59535 -41.20798 A
116996 2 26/08 18:36:29 IGNICAO DESLIGADA 13,7 6 N 10,3 -20.59537 -41.20779 A
116995 2 26/08 18:36:24 IGNICAO DESLIGADA 13,4 6 N 10,3 -20.59538 -41.20760 A
116994 2 26/08 18:36:16 IGNICAO DESLIGADA 11,3 6 N 10,3 -20.59549 -41.20732 A
116993 2 26/08 18:36:11 IGNICAO DESLIGADA 17,1 6 N 10,3 -20.59550 -41.20715 A
116992 2 26/08 18:36:06 IGNICAO DESLIGADA 13,5 7 N 10,3 -20.59548 -41.20698 A
116991 2 26/08 18:36:00 IGNICAO DESLIGADA 15,7 6 N 10,3 -20.59545 -41.20682 A
116990 2 26/08 18:35:52 IGNICAO DESLIGADA 17,0 7 N 10,3 -20.59547 -41.20658 A
116989 2 26/08 18:35:18 IGNICAO DESLIGADA 14,0 6 N 10,3 -20.59565 -41.20534 A
116988 2 26/08 18:33:50 IGNICAO DESLIGADA 17,7 6 N 10,3 -20.60687 -41.20515 A
116987 2 26/08 18:33:40 IGNICAO DESLIGADA 13,5 7 N 10,3 -20.60640 -41.20516 A
116986 2 26/08 18:33:30 IGNICAO DESLIGADA 11,2 7 N 10,3 -20.60606 -41.20519 A
116985 2 26/08 18:33:06 IGNICAO DESLIGADA 10,7 7 N 10,3 -20.60562 -41.20519 A
116984 2 26/08 18:32:48 IGNICAO DESLIGADA 12,8 6 N 10,3 -20.60515 -41.20517 A
116983 2 26/08 18:32:34 IGNICAO DESLIGADA 10,7 7 N 10,4 -20.60473 -41.20521 A
116982 2 26/08 18:32:28 IGNICAO DESLIGADA 11,5 6 N 10,4 -20.60454 -41.20523 A
116981 2 26/08 18:32:19 IGNICAO DESLIGADA 15,2 6 N 10,3 -20.60426 -41.20524 A
116980 2 26/08 18:32:14 IGNICAO DESLIGADA 16,1 6 N 10,3 -20.60406 -41.20517 A
116979 2 26/08 18:32:09 IGNICAO DESLIGADA 18,4 6 N 10,3 -20.60386 -41.20523 A
116978 2 26/08 18:32:00 IGNICAO DESLIGADA 16,7 6 N 10,3 -20.60338 -41.20525 A
116977 2 26/08 18:31:54 IGNICAO DESLIGADA 17,7 6 N 10,3 -20.60314 -41.20524 A
116976 2 26/08 18:31:49 IGNICAO DESLIGADA 16,3 6 N 10,3 -20.60295 -41.20527 A
116975 2 26/08 18:31:42 IGNICAO DESLIGADA 18,5 6 N 10,3 -20.60269 -41.20543 A
116974 2 26/08 18:31:27 IGNICAO DESLIGADA 18,1 6 N 10,3 -20.60204 -41.20566 A
116973 2 26/08 18:31:19 IGNICAO DESLIGADA 18,4 6 N 10,3 -20.60162 -41.20569 A
116972 2 26/08 18:31:12 IGNICAO DESLIGADA 18,6 7 N 10,3 -20.60133 -41.20569 A
116971 2 26/08 18:30:57 IGNICAO DESLIGADA 15,9 6 N 10,3 -20.60068 -41.20582 A
116970 2 26/08 18:30:43 IGNICAO DESLIGADA 22,2 6 N 10,3 -20.60009 -41.20579 A
116969 2 26/08 18:30:33 IGNICAO DESLIGADA 21,7 6 N 10,3 -20.59962 -41.20584 A
116968 2 26/08 18:30:16 IGNICAO DESLIGADA 26,2 6 N 10,3 -20.59869 -41.20576 A
116967 2 26/08 18:29:48 IGNICAO DESLIGADA 20,1 6 N 10,3 -20.59687 -41.20569 A
116966 2 26/08 18:29:48 IGNICAO DESLIGADA 20,1 6 N 10,3 -20.59687 -41.20569 A
116965 2 26/08 18:29:48 IGNICAO DESLIGADA 20,1 6 N 10,3 -20.59687 -41.20569 A
116964 2 26/08 18:29:40 IGNICAO DESLIGADA 13,5 6 N 10,3 -20.59643 -41.20565 A
116963 2 26/08 18:28:51 IGNICAO DESLIGADA 11,0 9 N 10,3 -20.59588 -41.20582 A
116962 2 26/08 18:28:51 IGNICAO DESLIGADA 11,0 9 N 10,3 -20.59588 -41.20582 A
116961 2 26/08 18:28:51 IGNICAO DESLIGADA 11,0 9 N 10,3 -20.59588 -41.20582 A
116960 2 26/08 16:57:20 IGNICAO DESLIGADA 1,1 11 N 10,4 -20.59586 -41.20576 A
116959 2 26/08 16:47:20 IGNICAO DESLIGADA 3,1 10 N 10,4 -20.59594 -41.20571 A
116958 2 26/08 16:37:20 IGNICAO DESLIGADA 0,8 11 N 10,3 -20.59596 -41.20592 A
116957 2 26/08 16:27:20 IGNICAO DESLIGADA 1,9 11 N 10,3 -20.59597 -41.20586 A
116956 2 26/08 16:17:20 IGNICAO DESLIGADA 2,8 10 N 10,3 -20.59606 -41.20572 A
116955 2 26/08 16:07:15 SAVIO BARBOSA 0,8 12 S 10,2 -20.59596 -41.20595 A
116954 2 26/08 16:07:05 SAVIO BARBOSA 0,7 12 S 10,2 -20.59596 -41.20592 A
116953 2 26/08 16:06:55 SAVIO BARBOSA 0,7 12 S 10,2 -20.59597 -41.20589 A
116952 2 26/08 16:06:50 SAVIO BARBOSA 0,8 12 S 10,2 -20.59598 -41.20590 A
116951 2 26/08 16:06:45 SAVIO BARBOSA 3,2 12 S 10,2 -20.59596 -41.20587 A
116950 2 26/08 16:06:35 SAVIO BARBOSA 1,6 12 S 10,2 -20.59595 -41.20586 A
116949 2 26/08 16:06:30 SAVIO BARBOSA 2,8 12 S 10,2 -20.59594 -41.20586 A
116948 2 26/08 16:06:20 SAVIO BARBOSA 0,6 12 S 10,2 -20.59597 -41.20583 A
116947 2 26/08 16:06:15 SAVIO BARBOSA 1,9 12 S 10,2 -20.59596 -41.20581 A
116946 2 26/08 16:06:10 SAVIO BARBOSA 1,4 12 S 10,2 -20.59597 -41.20582 A
116945 2 26/08 16:06:00 SAVIO BARBOSA 1,6 12 S 10,2 -20.59598 -41.20585 A
116944 2 26/08 16:05:55 SAVIO BARBOSA 1,2 12 S 10,2 -20.59596 -41.20585 A
116943 2 26/08 16:05:50 SAVIO BARBOSA 2,5 12 S 10,2 -20.59593 -41.20585 A
116942 2 26/08 16:05:50 SAVIO BARBOSA 2,5 12 S 10,2 -20.59593 -41.20585 A
116941 2 26/08 16:05:40 SAVIO BARBOSA 2,9 12 S 10,2 -20.59590 -41.20589 A
116940 2 26/08 16:05:30 SAVIO BARBOSA 1,2 12 S 10,3 -20.59591 -41.20593 A
116939 2 26/08 16:05:25 SERGIO DE LUCAS 1,2 12 S 10,3 -20.59592 -41.20593 A
116938 2 26/08 16:05:20 SERGIO DE LUCAS 2,4 12 S 10,4 -20.59588 -41.20594 A
116937 2 26/08 16:02:00 SERGIO DE LUCAS 1,4 11 S 10,2 -20.59589 -41.20599 A
116936 2 26/08 16:01:55 SERGIO DE LUCAS 7,2 12 S 10,2 -20.59589 -41.20599 A
116935 2 26/08 16:01:50 SERGIO DE LUCAS 5,3 12 S 10,2 -20.59589 -41.20594 A
116934 2 26/08 16:01:45 SERGIO DE LUCAS 2,7 12 S 10,2 -20.59590 -41.20599 A
116933 2 26/08 16:01:40 SERGIO DE LUCAS 2,8 10 S 10,2 -20.59590 -41.20600 A
116932 2 26/08 16:01:30 SERGIO DE LUCAS 1,5 12 S 10,2 -20.59592 -41.20598 A
116931 2 26/08 16:01:25 SERGIO DE LUCAS 3,1 11 S 10,2 -20.59598 -41.20597 A
116930 2 26/08 16:01:20 SERGIO DE LUCAS 4,2 12 S 10,2 -20.59600 -41.20594 A
116929 2 26/08 16:01:10 SAVIO BARBOSA 1,0 10 S 10,2 -20.59591 -41.20589 A
116928 2 26/08 16:01:05 NAO IDENTIFICADO 4,5 12 S 10,2 -20.59588 -41.20586 A
116927 2 26/08 16:01:00 NAO IDENTIFICADO 0,9 12 S 10,2 -20.59589 -41.20583 A
116926 2 26/08 16:00:55 NAO IDENTIFICADO 2,9 12 S 10,2 -20.59590 -41.20581 A
116925 2 26/08 16:00:50 NAO IDENTIFICADO 2,9 12 S 10,2 -20.59591 -41.20583 A
116924 2 26/08 16:00:45 NAO IDENTIFICADO 0,9 11 S 10,2 -20.59593 -41.20583 A
116923 2 26/08 16:00:40 NAO IDENTIFICADO 1,5 9 S 10,2 -20.59589 -41.20581 A
116922 2 26/08 16:00:35 NAO IDENTIFICADO 2,2 12 S 10,3 -20.59588 -41.20579 A
116921 2 26/08 15:59:09 IGNICAO DESLIGADA 10,8 11 N 10,3 -20.59581 -41.20590 A
116920 2 26/08 15:57:07 NAO IDENTIFICADO 0,9 12 S 10,2 -20.59592 -41.20581 A
116919 2 26/08 15:57:02 NAO IDENTIFICADO 2,3 12 S 10,2 -20.59593 -41.20582 A
116918 2 26/08 15:56:57 NAO IDENTIFICADO 0,4 12 S 10,2 -20.59594 -41.20581 A
116917 2 26/08 15:56:52 NAO IDENTIFICADO 2,3 12 S 10,2 -20.59594 -41.20580 A
116916 2 26/08 15:56:42 NAO IDENTIFICADO 0,2 12 S 10,2 -20.59594 -41.20580 A
116915 2 26/08 15:56:37 NAO IDENTIFICADO 0,0 12 S 10,2 -20.59595 -41.20580 A
116914 2 26/08 15:56:32 NAO IDENTIFICADO 4,3 12 S 10,2 -20.59596 -41.20581 A
116913 2 26/08 15:56:27 NAO IDENTIFICADO 3,4 12 S 10,3 -20.59598 -41.20584 A
116912 2 26/08 15:50:58 NAO IDENTIFICADO 0,4 12 S 10,3 -20.59584 -41.20569 A
Arraste pelas linhas; ao chegar perto do topo ou do rodapé, a página rola automaticamente.