Histórico de Posições

Consulta, mapa e gerenciamento dos registros do rastreador
< 1 km/h Selecionado
Registros encontrados 9.502
Página atual 93 de 96
Status consultado Ativos
Filtros de pesquisa Escolha os dados que deseja localizar
Limpar
Posições encontradas 9.502 registro(s) — página 93 de 96
0 selecionado(s)
ID Veíc. Data/Hora Mot. Vel. Sat. Ig. Bat. Lat. Lng. Mapa St.
116908 2 26/08 15:50:32 NAO IDENTIFICADO 1,0 12 S 10,3 -20.59587 -41.20569 A
116906 2 26/08 15:50:27 NAO IDENTIFICADO 0,8 12 S 10,4 -20.59588 -41.20564 A
116905 2 26/08 15:50:06 IGNICAO DESLIGADA 0,0 7 N 10,4 -20.59584 -41.20549 A
116904 2 26/08 15:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,4 12 N 10,3 -20.59595 -41.20569 A
116903 2 26/08 15:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,3 -20.59598 -41.20581 A
116902 2 26/08 15:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,3 -20.59592 -41.20579 A
116901 2 26/08 15:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,6 12 N 10,3 -20.59593 -41.20582 A
116900 2 26/08 14:59:59 IGNICAO DESLIGADA 0,5 12 N 10,3 -20.59596 -41.20581 A
116899 2 26/08 14:49:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,3 -20.59595 -41.20588 A
116898 2 26/08 14:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,3 -20.59596 -41.20584 A
116897 2 26/08 14:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,5 12 N 10,3 -20.59597 -41.20579 A
116896 2 26/08 14:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,4 -20.59603 -41.20575 A
116895 2 26/08 14:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,5 12 N 10,3 -20.59589 -41.20578 A
116894 2 26/08 13:59:59 IGNICAO DESLIGADA 0,0 12 N 10,4 -20.59598 -41.20579 A
116893 2 26/08 13:49:59 IGNICAO DESLIGADA 2,9 12 N 10,4 -20.59598 -41.20585 A
116892 2 26/08 13:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,4 12 N 10,3 -20.59600 -41.20581 A
116891 2 26/08 13:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,5 12 N 10,3 -20.59595 -41.20579 A
116890 2 26/08 13:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,4 -20.59588 -41.20582 A
116889 2 26/08 13:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59586 -41.20590 A
116888 2 26/08 12:59:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59595 -41.20585 A
116887 2 26/08 12:49:59 IGNICAO DESLIGADA 0,9 12 N 10,3 -20.59597 -41.20588 A
116886 2 26/08 12:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59595 -41.20579 A
116885 2 26/08 12:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59594 -41.20577 A
116884 2 26/08 12:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59597 -41.20575 A
116883 2 26/08 12:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59597 -41.20575 A
116882 2 26/08 12:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,4 -20.59599 -41.20584 A
116881 2 26/08 11:59:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,4 -20.59590 -41.20584 A
116880 2 26/08 11:49:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,3 -20.59601 -41.20572 A
116879 2 26/08 11:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,6 12 N 10,3 -20.59592 -41.20588 A
116878 2 26/08 11:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59598 -41.20592 A
116877 2 26/08 11:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,4 -20.59596 -41.20587 A
116876 2 26/08 11:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59594 -41.20590 A
116875 2 26/08 10:59:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,3 -20.59597 -41.20581 A
116874 2 26/08 10:49:59 IGNICAO DESLIGADA 1,0 12 N 10,3 -20.59601 -41.20589 A
116873 2 26/08 10:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59594 -41.20582 A
116872 2 26/08 10:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,3 -20.59594 -41.20593 A
116871 2 26/08 10:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59592 -41.20588 A
116870 2 26/08 10:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,7 12 N 10,3 -20.59583 -41.20569 A
116869 2 26/08 09:59:59 IGNICAO DESLIGADA 2,5 12 N 10,3 -20.59597 -41.20581 A
116868 2 26/08 09:49:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59591 -41.20582 A
116867 2 26/08 09:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,6 12 N 10,3 -20.59593 -41.20592 A
116866 2 26/08 09:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,4 -20.59598 -41.20589 A
116865 2 26/08 09:19:59 IGNICAO DESLIGADA 1,3 12 N 10,3 -20.59597 -41.20578 A
116864 2 26/08 09:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,4 -20.59591 -41.20592 A
116863 2 26/08 08:59:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,3 -20.59583 -41.20582 A
116862 2 26/08 08:49:59 IGNICAO DESLIGADA 0,5 12 N 10,3 -20.59591 -41.20583 A
116861 2 26/08 08:39:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,3 -20.59587 -41.20583 A
116860 2 26/08 08:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59592 -41.20581 A
116859 2 26/08 08:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59592 -41.20581 A
116858 2 26/08 08:19:59 IGNICAO DESLIGADA 1,5 12 N 10,3 -20.59599 -41.20585 A
116857 2 26/08 08:09:59 IGNICAO DESLIGADA 0,0 12 N 10,3 -20.59591 -41.20583 A
116856 2 26/08 07:59:59 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59587 -41.20586 A
116855 2 26/08 07:49:59 IGNICAO DESLIGADA 0,1 12 N 10,4 -20.59593 -41.20583 A
116854 2 26/08 07:39:59 IGNICAO DESLIGADA 1,0 12 N 10,3 -20.59596 -41.20583 A
116853 2 26/08 07:29:59 IGNICAO DESLIGADA 0,0 12 N 10,3 -20.59592 -41.20577 A
116852 2 26/08 07:19:59 IGNICAO DESLIGADA 0,3 12 N 10,3 -20.59592 -41.20584 A
116851 2 26/08 07:10:00 IGNICAO DESLIGADA 0,2 12 N 10,3 -20.59586 -41.20577 A
116850 2 26/08 07:00:00 IGNICAO DESLIGADA 0,0 12 N 10,3 -20.59594 -41.20580 A
116613 2 25/08 17:31:10 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,2 -20.59600 -41.20587 A
116611 2 25/08 17:31:02 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,2 -20.59600 -41.20586 A
116602 2 25/08 17:30:57 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,2 -20.59602 -41.20586 A
116596 2 25/08 17:30:43 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,1 -20.59602 -41.20585 A
116587 2 25/08 17:30:37 JOSE CARLOS 1,5 12 S 11,1 -20.59602 -41.20584 A
116821 2 25/08 17:30:06 JOSE CARLOS 14,1 12 S 11,4 -20.59585 -41.20600 A
116820 2 25/08 17:30:01 JOSE CARLOS 21,3 12 S 11,5 -20.59570 -41.20619 A
116819 2 25/08 17:29:56 JOSE CARLOS 10,9 12 S 11,5 -20.59556 -41.20637 A
116818 2 25/08 17:29:51 JOSE CARLOS 16,9 12 S 11,4 -20.59563 -41.20643 A
116817 2 25/08 17:29:46 JOSE CARLOS 30,5 12 S 11,5 -20.59595 -41.20644 A
116816 2 25/08 17:29:41 JOSE CARLOS 38,1 12 S 11,5 -20.59636 -41.20633 A
116815 2 25/08 17:29:36 JOSE CARLOS 29,9 12 S 11,5 -20.59680 -41.20618 A
116814 2 25/08 17:29:31 JOSE CARLOS 12,5 12 S 11,5 -20.59705 -41.20608 A
116813 2 25/08 17:29:26 JOSE CARLOS 11,1 12 S 11,4 -20.59718 -41.20604 A
116812 2 25/08 17:29:21 JOSE CARLOS 36,1 12 S 11,5 -20.59748 -41.20599 A
116811 2 25/08 17:29:16 JOSE CARLOS 40,7 12 S 11,5 -20.59794 -41.20617 A
116810 2 25/08 17:29:11 JOSE CARLOS 35,5 12 S 11,5 -20.59832 -41.20650 A
116809 2 25/08 17:29:06 JOSE CARLOS 18,8 12 S 11,4 -20.59862 -41.20669 A
116808 2 25/08 17:29:01 JOSE CARLOS 26,1 12 S 11,4 -20.59880 -41.20676 A
116807 2 25/08 17:28:56 JOSE CARLOS 41,1 12 S 11,5 -20.59923 -41.20689 A
116806 2 25/08 17:28:51 JOSE CARLOS 28,5 12 S 11,4 -20.59966 -41.20699 A
116805 2 25/08 17:28:46 JOSE CARLOS 16,3 12 S 11,4 -20.59987 -41.20704 A
116804 2 25/08 17:28:41 JOSE CARLOS 39,8 12 S 11,4 -20.60016 -41.20727 A
116803 2 25/08 17:28:41 JOSE CARLOS 39,8 12 S 11,4 -20.60016 -41.20727 A
116802 2 25/08 17:28:36 JOSE CARLOS 27,6 12 S 11,4 -20.60043 -41.20761 A
116801 2 25/08 17:28:31 JOSE CARLOS 10,7 12 S 11,3 -20.60052 -41.20785 A
116800 2 25/08 17:28:26 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60051 -41.20791 A
116799 2 25/08 17:28:21 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20791 A
116798 2 25/08 17:28:21 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20791 A
116797 2 25/08 17:28:16 JOSE CARLOS 0,3 12 S 11,4 -20.60050 -41.20792 A
116796 2 25/08 17:28:11 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116795 2 25/08 17:28:11 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116794 2 25/08 17:28:11 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116793 2 25/08 17:28:06 JOSE CARLOS 0,7 12 S 11,4 -20.60050 -41.20793 A
116792 2 25/08 17:28:01 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20794 A
116791 2 25/08 17:27:56 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20794 A
116790 2 25/08 17:27:51 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,4 -20.60050 -41.20794 A
116789 2 25/08 17:27:46 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,4 -20.60051 -41.20794 A
116788 2 25/08 17:27:41 JOSE CARLOS 25,3 12 S 11,4 -20.60046 -41.20804 A
116787 2 25/08 17:27:36 JOSE CARLOS 37,4 12 S 11,5 -20.60029 -41.20843 A
116786 2 25/08 17:27:31 JOSE CARLOS 39,2 12 S 11,4 -20.60025 -41.20895 A
116785 2 25/08 17:27:26 JOSE CARLOS 33,1 12 S 11,5 -20.60030 -41.20942 A
Arraste pelas linhas; ao chegar perto do topo ou do rodapé, a página rola automaticamente.