Histórico de Posições

Consulta, mapa e gerenciamento dos registros do rastreador
< 1 km/h Selecionado
Registros encontrados 9.305
Página atual 92 de 94
Status consultado Ativos
Filtros de pesquisa Escolha os dados que deseja localizar
Limpar
Posições encontradas 9.305 registro(s) — página 92 de 94
0 selecionado(s)
ID Veíc. Data/Hora Mot. Vel. Sat. Ig. Bat. Lat. Lng. Mapa St.
116787 2 25/08 17:27:36 JOSE CARLOS 37,4 12 S 11,5 -20.60029 -41.20843 A
116786 2 25/08 17:27:31 JOSE CARLOS 39,2 12 S 11,4 -20.60025 -41.20895 A
116785 2 25/08 17:27:26 JOSE CARLOS 33,1 12 S 11,5 -20.60030 -41.20942 A
116784 2 25/08 17:27:21 JOSE CARLOS 24,7 12 S 11,5 -20.60037 -41.20982 A
116783 2 25/08 17:27:16 JOSE CARLOS 28,4 12 S 11,4 -20.60049 -41.21016 A
116782 2 25/08 17:27:11 JOSE CARLOS 19,3 12 S 11,4 -20.60060 -41.21048 A
116781 2 25/08 17:27:06 JOSE CARLOS 10,8 12 S 11,4 -20.60069 -41.21067 A
116780 2 25/08 17:27:01 JOSE CARLOS 1,5 12 S 11,4 -20.60071 -41.21072 A
116779 2 25/08 17:26:56 JOSE CARLOS 0,1 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116778 2 25/08 17:26:51 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116777 2 25/08 17:26:46 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116776 2 25/08 17:26:41 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60071 -41.21073 A
116775 2 25/08 17:26:36 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21073 A
116774 2 25/08 17:26:31 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116773 2 25/08 17:26:26 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116772 2 25/08 17:26:21 JOSE CARLOS 0,0 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116771 2 25/08 17:26:16 JOSE CARLOS 1,9 12 S 11,3 -20.60072 -41.21072 A
116770 2 25/08 17:26:11 JOSE CARLOS 17,3 12 S 11,3 -20.60077 -41.21084 A
116769 2 25/08 17:26:06 JOSE CARLOS 19,8 12 S 11,4 -20.60087 -41.21112 A
116768 2 25/08 17:26:01 JOSE CARLOS 31,3 12 S 11,4 -20.60097 -41.21137 A
116767 2 25/08 17:25:56 JOSE CARLOS 34,2 12 S 11,4 -20.60113 -41.21177 A
116766 2 25/08 17:25:51 JOSE CARLOS 29,5 12 S 11,4 -20.60129 -41.21217 A
116765 2 25/08 17:25:46 JOSE CARLOS 25,5 12 S 11,4 -20.60144 -41.21253 A
116764 2 25/08 17:25:41 JOSE CARLOS 23,9 12 S 11,4 -20.60154 -41.21280 A
116763 2 25/08 17:25:36 JOSE CARLOS 30,2 12 S 11,4 -20.60167 -41.21315 A
116762 2 25/08 17:25:31 JOSE CARLOS 31,0 12 S 11,4 -20.60182 -41.21353 A
116761 2 25/08 17:25:26 JOSE CARLOS 34,4 12 S 11,4 -20.60198 -41.21391 A
116760 2 25/08 17:25:21 JOSE CARLOS 35,8 12 S 11,4 -20.60215 -41.21435 A
116759 2 25/08 17:25:16 JOSE CARLOS 22,9 12 S 11,4 -20.60234 -41.21468 A
116758 2 25/08 17:25:11 JOSE CARLOS 25,6 12 S 11,4 -20.60264 -41.21465 A
116757 2 25/08 17:25:06 JOSE CARLOS 10,9 12 S 11,3 -20.60287 -41.21454 A
116756 2 25/08 17:25:01 JOSE CARLOS 35,3 12 S 11,4 -20.60310 -41.21445 A
116755 2 25/08 17:24:56 JOSE CARLOS 49,0 12 S 11,4 -20.60365 -41.21433 A
116754 2 25/08 17:24:51 JOSE CARLOS 50,0 12 S 11,4 -20.60427 -41.21437 A
116753 2 25/08 17:24:46 JOSE CARLOS 53,7 12 S 11,4 -20.60491 -41.21433 A
116752 2 25/08 17:24:41 JOSE CARLOS 52,0 12 S 11,4 -20.60558 -41.21428 A
116751 2 25/08 17:24:36 JOSE CARLOS 42,7 12 S 11,4 -20.60617 -41.21425 A
116750 2 25/08 17:24:31 JOSE CARLOS 46,9 12 S 11,4 -20.60669 -41.21412 A
116749 2 25/08 17:24:26 JOSE CARLOS 43,2 12 S 11,4 -20.60718 -41.21375 A
116748 2 25/08 17:24:21 JOSE CARLOS 33,0 12 S 11,4 -20.60756 -41.21346 A
116747 2 25/08 17:24:16 JOSE CARLOS 27,3 12 S 11,4 -20.60785 -41.21322 A
116746 2 25/08 17:24:11 JOSE CARLOS 13,3 12 S 11,4 -20.60807 -41.21305 A
116745 2 25/08 17:24:06 JOSE CARLOS 24,2 12 S 11,4 -20.60829 -41.21289 A
116744 2 25/08 17:24:01 JOSE CARLOS 13,6 12 S 11,4 -20.60849 -41.21274 A
116743 2 25/08 17:23:56 JOSE CARLOS 0,8 12 S 11,4 -20.60855 -41.21270 A
116742 2 25/08 17:23:51 JOSE CARLOS 18,7 12 S 11,4 -20.60864 -41.21263 A
116741 2 25/08 17:23:46 JOSE CARLOS 21,2 12 S 11,4 -20.60880 -41.21251 A
116740 2 25/08 17:23:41 JOSE CARLOS 38,9 12 S 11,4 -20.60913 -41.21227 A
116739 2 25/08 17:23:36 JOSE CARLOS 30,3 12 S 11,4 -20.60949 -41.21198 A
116738 2 25/08 17:23:31 JOSE CARLOS 16,5 12 S 11,4 -20.60977 -41.21178 A
116737 2 25/08 17:23:26 JOSE CARLOS 28,6 12 S 11,4 -20.60996 -41.21164 A
116736 2 25/08 17:23:21 JOSE CARLOS 39,6 12 S 11,4 -20.61033 -41.21141 A
116735 2 25/08 17:23:16 JOSE CARLOS 27,7 12 S 11,4 -20.61067 -41.21112 A
116734 2 25/08 17:23:11 JOSE CARLOS 38,1 12 S 11,4 -20.61078 -41.21072 A
116733 2 25/08 17:23:06 JOSE CARLOS 42,9 12 S 11,4 -20.61086 -41.21015 A
116732 2 25/08 17:23:01 JOSE CARLOS 39,2 12 S 11,4 -20.61093 -41.20962 A
116731 2 25/08 17:22:56 JOSE CARLOS 46,8 12 S 11,4 -20.61099 -41.20906 A
116730 2 25/08 17:22:51 JOSE CARLOS 45,2 12 S 11,4 -20.61106 -41.20844 A
116729 2 25/08 17:22:46 JOSE CARLOS 43,0 12 S 11,4 -20.61124 -41.20790 A
116728 2 25/08 17:22:41 JOSE CARLOS 42,7 12 S 11,4 -20.61154 -41.20743 A
116727 2 25/08 17:22:36 JOSE CARLOS 39,7 12 S 11,4 -20.61183 -41.20697 A
116726 2 25/08 17:22:31 JOSE CARLOS 28,5 12 S 11,4 -20.61211 -41.20660 A
116725 2 25/08 17:22:26 JOSE CARLOS 21,9 12 S 11,4 -20.61226 -41.20640 A
116724 2 25/08 17:22:21 JOSE CARLOS 33,3 12 S 11,4 -20.61248 -41.20608 A
116723 2 25/08 17:22:16 JOSE CARLOS 26,7 12 S 11,4 -20.61275 -41.20578 A
116722 2 25/08 17:22:11 JOSE CARLOS 19,2 12 S 11,3 -20.61281 -41.20552 A
116721 2 25/08 17:22:06 JOSE CARLOS 25,7 12 S 11,3 -20.61261 -41.20538 A
116720 2 25/08 17:22:01 JOSE CARLOS 24,3 12 S 11,3 -20.61233 -41.20525 A
116719 2 25/08 17:21:56 JOSE CARLOS 21,3 12 S 11,3 -20.61208 -41.20511 A
116718 2 25/08 17:21:51 JOSE CARLOS 16,9 12 S 11,2 -20.61188 -41.20498 A
116717 2 25/08 17:21:46 JOSE CARLOS 6,3 12 S 11,1 -20.61178 -41.20495 A
116716 2 25/08 17:21:41 JOSE CARLOS 10,0 12 S 10,9 -20.61173 -41.20499 A
116715 2 25/08 17:21:36 JOSE CARLOS 6,6 12 S 10,8 -20.61168 -41.20508 A
116714 2 25/08 17:21:31 JOSE CARLOS 0,0 12 S 10,5 -20.61165 -41.20507 A
116713 2 25/08 17:21:25 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,5 -20.61165 -41.20507 A
116712 2 25/08 17:20:09 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,5 -20.61161 -41.20507 A
116711 2 25/08 17:20:04 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,6 -20.61161 -41.20506 A
116710 2 25/08 17:19:59 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,6 -20.61160 -41.20506 A
116709 2 25/08 17:19:54 JOSE CARLOS 0,0 12 S 10,6 -20.61160 -41.20505 A
116708 2 25/08 17:19:49 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,6 -20.61159 -41.20505 A
116707 2 25/08 17:19:44 JOSE CARLOS 0,0 12 S 10,6 -20.61159 -41.20505 A
116706 2 25/08 17:19:39 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,6 -20.61158 -41.20504 A
116705 2 25/08 17:19:34 JOSE CARLOS 0,0 12 S 10,7 -20.61158 -41.20504 A
116704 2 25/08 17:19:29 JOSE CARLOS 0,2 12 S 10,7 -20.61158 -41.20503 A
116703 2 25/08 17:19:24 JOSE CARLOS 0,1 12 S 10,7 -20.61158 -41.20502 A
116702 2 25/08 17:17:13 JOSE CARLOS 0,4 12 S 11,4 -20.61148 -41.20491 A
116701 2 25/08 17:17:08 JOSE CARLOS 2,3 12 S 11,4 -20.61146 -41.20488 A
116700 2 25/08 17:17:03 JOSE CARLOS 1,4 12 S 11,4 -20.61145 -41.20485 A
116699 2 25/08 17:16:58 JOSE CARLOS 1,6 12 S 11,4 -20.61144 -41.20484 A
116698 2 25/08 17:16:53 JOSE CARLOS 3,0 12 S 11,4 -20.61141 -41.20483 A
116697 2 25/08 17:16:48 JOSE CARLOS 4,8 12 S 11,4 -20.61138 -41.20482 A
116696 2 25/08 17:16:43 JOSE CARLOS 7,3 12 S 11,4 -20.61132 -41.20482 A
116695 2 25/08 17:16:38 JOSE CARLOS 14,3 12 S 11,4 -20.61122 -41.20492 A
116694 2 25/08 17:16:33 JOSE CARLOS 20,3 12 S 11,4 -20.61113 -41.20511 A
116693 2 25/08 17:16:28 JOSE CARLOS 20,3 12 S 11,4 -20.61100 -41.20535 A
116692 2 25/08 17:16:23 JOSE CARLOS 17,5 12 S 11,4 -20.61087 -41.20557 A
116691 2 25/08 17:16:18 JOSE CARLOS 10,2 12 S 11,4 -20.61079 -41.20573 A
116690 2 25/08 17:16:13 JOSE CARLOS 9,7 12 S 11,4 -20.61074 -41.20584 A
116689 2 25/08 17:16:08 JOSE CARLOS 15,0 12 S 11,4 -20.61066 -41.20600 A
116688 2 25/08 17:16:03 JOSE CARLOS 15,4 12 S 11,4 -20.61057 -41.20618 A
Arraste pelas linhas; ao chegar perto do topo ou do rodapé, a página rola automaticamente.